เจ้ายุโรป ! รวมทีมแชมป์ UCL ตั้งแต่ 1956-2023
จบสิ้นไปแล้ว สำหรับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาล 2023 โดยเป็น “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่เฉือนชนะ “งูใหญ่” อินเตอร์ มิลาน ไป 1-0 โดยได้ประตูโทน จาก โรดรี้ กองกลางตัวแกร่งของทัพเรือใบ ส่วนฤดูกาลก่อนหน้านี้ ใครเป็นแชมป์ เป็นรองแชมป์ ไปดูกัน !!
ฤดูกาล | แชมป์ | สกอร์ | รองแชมป์ | ||
---|---|---|---|---|---|
1955–56 | เรอัล มาดริด | 4–3 | แร็งส์ | ||
1956–57 | เรอัล มาดริด | 2–0 | ฟิออเรนตินา | ||
1957–58 | เรอัล มาดริด | 3–2 (ต่อเวลา) | เอซี มิลาน | ||
1958–59 | เรอัล มาดริด | 2–0 | แร็งส์ | ||
1959–60 | เรอัล มาดริด | 7–3 | แฟรงค์เฟิร์ต | ||
1960–61 | เบนฟิก้า | 3–2 | บาร์เซโลนา | ||
1961–62 | เบนฟิก้า | 5–3 | เรอัล มาดริด | ||
1962–63 | เอซี มิลาน | 2–1 | เบนฟิก้า | ||
1963–64 | อินเตอร์ มิลาน | 3–1 | เรอัล มาดริด | ||
1964–65 | อินเตอร์ มิลาน | 1–0 | เบนฟิก้า | ||
1965–66 | เรอัล มาดริด | 2–1 | ปาร์ติซาน | ||
1966–67 | เซลติก | 2–1 | อินเตอร์ มิลาน | ||
1967–68 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 4–1 (ต่อเวลา) | เบนฟิก้า | ||
1968–69 | เอซี มิลาน | 4–1 | อาแย็กซ์ | ||
1969–70 | เฟเยนูร์ด | 2–1 (ต่อเวลา) | เซลติก | ||
1970–71 | อาแย็กซ์ | 2–0 | พานาธิไนกอส | ||
1971–72 | อาแย็กซ์ | 2–0 | อินเตอร์ มิลาน | ||
1972–73 | อาแย็กซ์ | 1–0 | ยูเวนตุส | ||
1973–74 | บาเยิรน มิวนิค | 4–0 | แอตเลติโก มาดริด | ||
1974–75 | บาเยิร์น มิวนิค | 2–0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ||
1975–76 | บาเยิร์น มิวนิค | 1–0 | แซงต์ เอเตียง | ||
1976–77 | ลิเวอร์พูล | 3–1 | โบรุสเซีย มึนเชนกลัดบัค | ||
1977–78 | ลิเวอร์พูล | 1–0 | คลับ บรูช | ||
1978–79 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1–0 | มัลโม | ||
1979–80 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1–0 | ฮัมบูร์ก | ||
1980–81 | ลิเวอร์พูล | 1–0 | เรอัล มาดริด | ||
1981–82 | แอสตัน วิลลา | 1–0 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
1982–83 | ฮัมบูร์ก | 1–0 | ยูเวนตุส | ||
1983–84 | ลิเวอร์พูล | 1–1 | โรมา | ||
1984–85 | ยูเวนตุส | 1–0 | ลิเวอร์พูล | ||
1985–86 | สเตอัว บูคาเรสต์ | 0–0 | บาร์เซโลนา | ||
1986–87 | ปอร์โต้ | 2–1 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
1987–88 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟน | 0–0 | เบนฟิก้า | ||
1988–89 | เอซี มิลาน | 4–0 | สเตอัว บูคาเรสต์ | ||
1989–90 | เอซี มิลาน | 1–0 | เบนฟิก้า | ||
1990–91 | เร้ดสตาร์ เบลเกรด | 0–0 | โอลิมปิค มาร์กเซย | ||
1991–92 | บาร์เซโลนา | 1–0 (ต่อเวลา) | ซามพ์โดเรีย | ||
1992–93 | โอลิมปิค มาร์กเซย | 1–0 | เอซี มิลาน | ||
1993–94 | เอซี มิลาน | 4–0 | บาร์เซโลนา | ||
1994–95 | อาแย็กซ์ | 1–0 | เอซี มิลาน | ||
1995–96 | ยูเวนตุส | 1–1 | อาแย็กซ์ | ||
1996–97 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 3–1 | ยูเวนตุส | ||
1997–98 | เรอัล มาดริด | 1–0 | ยูเวนตุส | ||
1998–99 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 2–1 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
1999–2000 | เรอัล มาดริด | 3–0 | บาเลนเซีย | ||
2000–01 | บาเยิร์น มิวนิค | 1–1 | บาเลนเซีย | ||
2001–02 | เรอัล มาดริด | 2–1 | ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน | ||
2002–03 | เอซี มิลาน | 0–0 | ยูเวนตุส | ||
2003–04 | ปอร์โต้ | 3–0 | โมนาโก | ||
2004–05 | ลิเวอร์พูล | 3–3 | เอซี มิลาน | ||
2005–06 | บาร์เซโลนา | 2–1 | อาร์เซนอล | ||
2006–07 | เอซี มิลาน | 2–1 | ลิเวอร์พูล | ||
2007–08 | แมนฯ ยูไนเต็ด | 1–1 | เชลซี | ||
2008–09 | บาร์เซโลนา | 2–0 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ||
2009–10 | อินเตอร์ มิลาน | 2–0 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
2010–11 | บาร์เซโลนา | 3–1 | แมนฯ ยูไนเต็ด | ||
2011–12 | เชลซี | 1-1 | บาเยิร์น มิวนิค | ||
2012-13 | บาเยิร์น มิวนิค | 2-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | ||
2013-14 | เรอัล มาดริด | 4-1 (ต่อเวลา) | แอตเลติโก มาดริด | ||
2014-15 | บาร์เซโลนา | 3-1 | ยูเวนตุส | ||
2015-16 | เรอัล มาดริด | 1-1 | แอตเลติโก มาดริด | ||
2016-17 | เรอัล มาดริด | 4-1 | ยูเวนตุส | ||
2017-18 | เรอัล มาดริด | 3-1 | ลิเวอร์พูล | ||
2018-19 | ลิเวอร์พูล | 2-0 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ | ||
2019-20 | บาเยิร์น มิวนิค | 1-0 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง | ||
2020-21 | เชลซี | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | ||
2021-22 | เรอัล มาดริด | 1-0 | ลิเวอร์พูล | ||
2022-23 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 1-0 | อินเตอร์ มิลาน |
หากคุณสนใจ แทงบอลออนไลน์ สล็อตออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ขอแนะนำ Deejaibet เว็บเดิมพันออนไลน์มาแรงต้อง ดีใจเบท
